2024-06-10 · 网球大满贯
法网
2024-07-01 · 草地赛季
温网
2024-08-15 · 硬地赛季
美网
2024-01-28 · 硬地赛季
澳网| 赛事 | 轮次 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| ATP1000辛辛那提 | 半决赛 | 辛纳 vs 鲁德 | 🔴直播中 |
| WTA1000蒙特利尔 | 1/4决赛 | 斯瓦泰克 vs 高芙 | 🔴直播中 |
| ATP500华盛顿 | 决赛 | 保罗 vs 弗里茨 | 已结束 6-4 7-5 |
| WTA250布拉格 | 半决赛 | 克雷吉茨科娃 vs 穆霍娃 | 🔴直播中 |
| ATP250基茨比厄尔 | 1/4决赛 | 蒂姆 vs 塞伦多洛 | 已结束 7-6 6-3 |
澳网·法网·温网·美网
九站顶级男子赛事
女子顶级巡回赛
戴维斯杯·联合会杯
ATP · 积分 9285 · 24岁
ATP · 积分 8730 · 21岁
ATP · 积分 8320 · 37岁
ATP · 积分 7120 · 28岁
ATP · 积分 6850 · 27岁
WTA · 积分 9585 · 23岁
WTA · 积分 8736 · 26岁